カテゴリ: インドネシア >クスリウコン >健康食品 >原料
サンプルご提供します
クスリウコン | ウコン | |||
物質名 | インドネシア産(1) | インドネシア産(2) | 日本・国立 | 日本・国立 |
α-Curcumene | ++ | +++ | + | + |
β-Curcumene | ++ | +++ | – | – |
Xanthorrhizol | ++ | +++ | – | – |
Germacrone | + | ++ | + | – |
Camphor | + | + | – | – |
-:検出されず、+:0.5~5% ++:5~15% +++:15%以上
(1):チアンジュール栽培種 (2):バリトロ栽培種
| 外観 | 黄色~黄褐色粉末で特有の匂いと味 |
| 粒子サイズ | 80メッシュ、90%通過 |
| 水分 | 10%以下 |
| クルクミノイド含量 | 13~19% |
| 揮発性油脂 | 3%以上 |
| 可溶性 | アルコールに一部溶解 |
| 灰分 | 10%以下 |
| 重金属 | |
| 鉛 | 10 ppm以下 |
| カドミウム | 0.3 ppm以下 |
| ヒ素 | 5 ppm以下 |
| 水銀 | 0.5 ppm以下 |
| 総生菌数 | 10,000/g 以下 |
| 大腸菌 | 陰性 |
| 真菌 | 1,000/g 以下 |
| その他 | |
| 原産国 | インドネシア |
| 抽出溶媒 | アルコール |
| 賦形剤 | マルトデキストリン |
| 梱包 | 1 kg |
| 価格 | お問合せ下さい |
| 納期 | お問合せ下さい |
お問合せ
(株)エムケーラボラトリーズ
電話:0263-26-7588 ファックス:0263-26-7518
Email: mk-info@thisismk.co.jp
新着5件
新着5件